BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN (M0H54AL) 70ML
BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA (M0H55AL) 70 ML
BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW (M0H56AL) 70ML
BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK (1VV22AL) 90ML
CABEZAL HP 3YP17AL TRICOLOR P/ SMART TANK 720 750 790
CABEZAL HP B3P06A (727A)
CABEZAL HP M0H51AA BLACK P/ 315/ 415/ 5810/ 5820/ 115
CARTUCHO DE TINTA HP 664 BLACK (F6V29AL) 1115/2135/3635/4535/4675
DRUM HP W1104A (104A) 20.000PG BLACK
Características de DRUM HP W1104A (104A) 20.000PG BLACK
| Rendimiento | 20.000 páginas |
| Compatibilidad | HP Neverstop Laser 1000a/w/n Printer & HP Neverstop Laser MFP 1200a/w/nw Printer |
| Protege tu impresora y tu información | Chip, firmware y empaque a prueba de manipulaciones. |
| Evite reimpresiones costosas | Impresión constante y sin interrupciones con el Tóner Original de HP. |
LAPTOP HP 15-DY5011LA I7-1255U/ 8GB/ 512SSD/ 15.6/ FREE/ 6H9F3LA
Especificaciones técnicas
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | FreeDOS |
| Procesador | Intel® Core™ i7-1255U (hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Memoria ram | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 GB) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integrada |
| Duración de batería | Hasta 10 horas y 45 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Pantalla HD (1366 x 768), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, BrightView, con microbordes, 250 nits y 45 % de NTSC |
| Diseño | |
| Color | Negro |
| Otros | |
| Conectividad | Combinación de Realtek Wi-Fi® RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y tarjeta inalámbrica con Bluetooth® 5 |
| Lector de huellas digitales | Lector de huellas dactilares no disponible |
| Garantía | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra). |
| Teclado | Teclado de tamaño completo, en negro azabache, con teclado numérico. Teclado en Español. |
LAPTOP HP 15-FC0068LA AMD RYZEN 3 7320U/ 8GB/ SSD512GB/ W11/ 15.6/ A1UD2LA
Especificaciones técnicas
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador | AMD Ryzen™ 3 7320U (aumento máximo del reloj hasta 4,1 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos, 8 subprocesos) |
| Memoria ram | Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Duración de batería | Hasta 11 horas y 15 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, con bisel microborde, antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC |
| Pantalla touch |
| Diseño | |
| Color | Rosa dorado pálido |
| Peso | |
| Dimensiones |
| Otros | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (1x1) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
LAPTOP HP 15-FC0071LA RYZEN5 7520U/ 8GB/ SSD512GB/ W11/ 15.6/ A14MXLA
Especificaciones técnicas
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos) |
| Memoria ram | Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Duración de batería | Hasta 11 horas y 30 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, con bisel microborde, antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC |
| Pantalla touch | No |
| Diseño | |
| Color | Azul claro de luna |
| Peso | 1,59 kg |
| Dimensiones | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
| Otros | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (1x1) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
Características de Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9E4Y4LT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1334U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| - TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 16GB/ SSD 1TB/ 15.6/ FREE/ 9S7D1LS
Características de LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 16GB/ SSD 1TB/ 15.6/ FREE/ 9S7D1LS
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9S7D1LS#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | 2 x USB 3.2 GEN 1 | ||
| 1 x USB TIPO C 3.2 GEN 1 (DATOS) | |||
| 1 x HDMI V1.4b | |||
| 1 x CONECTOR PARA AURICULAR/MICRÓFONO EN COMBO | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGÍA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ACCESORIO: | ||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| - TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| - FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 9S8U5LA
Características de LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 9S8U5LA
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i7 de 13.ª generación |
| Procesador | Intel® Core™ i7-1355U (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) 1 2 |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® X |
| Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Pantalla | Pantalla HD, antirreflectante, con bisel angosto, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768) 3 4 5 |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Peso | A partir de 1,52 kg (El peso varía según la configuración. No incluye fuente de alimentación.) |
| Funciones de gestión | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
| Duración de la batería | (La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía.) |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
| Color de producto | Plateado ceniza oscuro |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
| Cámara | Cámara HD de 720p |
| Funciones de audio | Altavoces estéreo, micrófono digital integrado |
| Dispositivo apuntador | Panel táctil con soporte de movimientos multitáctiles, pulsaciones habilitadas de forma predeterminada |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 alimentación de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
| Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
LAPTOP HP 250 G9 I3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 7C6E5LA
Características de LAPTOP HP 250 G9 I3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 7C6E5LA
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G9 | ||
| PART NUMBER | 7C6E5LA#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 1215U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 10 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AC 2x2 | ||
| 802.11N | |||
| 802.11G | |||
| 802.11B | |||
| 802.11A | |||
| BLUETOOTH | 5 | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO ALC3247 HD + 2 PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 1 x CONECTOR PARA AUDIO COMBO JACK (AURICULAR / MICROFONO) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.20 CM | |
| ANCHO | 35.80 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.74 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | ||
| CÁMARA WEB HD INTEGRADA DE 720p CON ARREGLO DE DOBLE MICRÓFONO | |||
| TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO | |||
LAPTOP HP 250 G9 I5-1235U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ 9P7L2AT
Características de LAPTOP HP 250 G9 I5-1235U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ 9P7L2AT
| Modelo | 250 G9 Notebook |
| Pantalla | 15.6" HD (1366 x 768) |
| CPU | Intel Core i5-1235U |
| Memoria | 8GB DDR4-3200MHz |
| Almacenamiento | 256GB SSD M.2 |
| Lector de memorias | NO INCLUYE |
| Video | Intel Iris X Graphics |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Sonido | x2 Altavoces estéreo |
| Puertos | x1 USB Type C 5Gb/s, x2 USB 5Gb/s, x1 HDMI 1.4b, x1 Jack combo audio |
| Bateria | 3 celdas - 41 Wh |
| Dimensiones | 35,8 x 24,2 x 1,99 cm |
| Peso | 1.74 kg |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
LAPTOP HP 250 G9 I5-1235U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9S7D5AT
Características de LAPTOP HP 250 G9 I5-1235U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9S7D5AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G9 | ||
| PART NUMBER | 9S7D5AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1235U 1.30 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| 3-EN-1 | |||
| SDXC | |||
| SD (SECURE DIGITAL) | |||
| SD-HC (SECURE DIGITAL HC) | |||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGÍA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.74 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| - TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
LAPTOP HP 255 G10 ATHLON 7120U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 9E527LA
Características de LAPTOP HP 255 G10 ATHLON 7120U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 9E527LA
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 255 G10 | ||
| PART NUMBER | 9E527LA#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | AMD ATHLON SILVER 7120U 2.4 / 3.5 GHZ CACHE L2 1 MB CACHE L3 2 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| - TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 5 7530U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 81Z35LT
Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 5 7530U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 81Z35LT
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP |
| MODELO | 255 G10 | |
| PART NUMBER | 81Z35LT#ABM | |
| COLOR | GRIS OSCURO | |
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | |
| CPU | AMD RYZEN 5 7530U 2.00 / 4.50 GHZ CACHE L2 3 MB CACHE L3 16 MB | |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| BUS | 3200 MHZ | |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | |
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | |
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | |
| SALIDAS | HDMI | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | |
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | ||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | ||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 41 WH | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| PESO | 1.52 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 |
| IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |
| ACCESORIOS: | ||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | ||
| SEGURIDAD: | ||
| - TPM 2.0 | ||
| CERTIFICACIONES: | ||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | ||



