LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 9S8U5LA
Descripción del producto
Características de LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 9S8U5LA
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i7 de 13.ª generación |
| Procesador | Intel® Core™ i7-1355U (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) 1 2 |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® X |
| Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Pantalla | Pantalla HD, antirreflectante, con bisel angosto, de 39,6 cm (15,6″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768) 3 4 5 |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Peso | A partir de 1,52 kg (El peso varía según la configuración. No incluye fuente de alimentación.) |
| Funciones de gestión | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
| Duración de la batería | (La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía.) |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Color de producto | Plateado ceniza oscuro |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
| Cámara | Cámara HD de 720p |
| Funciones de audio | Altavoces estéreo, micrófono digital integrado |
| Dispositivo apuntador | Panel táctil con soporte de movimientos multitáctiles, pulsaciones habilitadas de forma predeterminada |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 alimentación de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
| Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
Pantalla: 15.6″ 1366 x 768 LED
Procesador: Intel Core i7 I7-1355U
Memoria RAM: 8 GB DDR4 SDRAM
Unidad solida: 512 GB SSD
Sistema Operativo: FreeDOS
Preguntas frecuentes
Luego de confirmar su pedido, procesaremos el producto de 1 a 2 días hábiles. Si lo quiere con urgencia podemos manejarlo con previo acuerdo y disponibilidad del transporte.
Puedes pagar con:
- Contra entrega. Primero le entregamos el producto y luego paga
- Pagos con Yape o plin
- Transferencia bancaria
- Con tarjeta de debito o crédito
Antes de vender un producto primero nuestro personal hace una prueba de uso.
Somos muy cuidadosos y selectos antes de enviar el producto a su domicilio. Lo decimos por experiencia y errores cometidos en el pasado.
Nos aseguramos de que el producto esté sellado, sin haber manipulado antes, sobre todo nos interesa que pueda tener la mejor experiencia de uso
El delivery es GRATIS solo para Lima Metropolitana.
También si hace pedidos mayores a 200 soles el delivery puede ser gratis dependiendo la zona dentro de Lima.
Si desea que enviemos su pedido al interior del PERU
Nuestros beneficios
También te puede interesar
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 5 7530U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 81Z35LT
Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 5 7530U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 81Z35LT
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP |
| MODELO | 255 G10 | |
| PART NUMBER | 81Z35LT#ABM | |
| COLOR | GRIS OSCURO | |
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | |
| CPU | AMD RYZEN 5 7530U 2.00 / 4.50 GHZ CACHE L2 3 MB CACHE L3 16 MB | |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| BUS | 3200 MHZ | |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | |
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | |
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | |
| SALIDAS | HDMI | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | |
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | ||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | ||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 41 WH | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| PESO | 1.52 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 |
| IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |
| ACCESORIOS: | ||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | ||
| SEGURIDAD: | ||
| - TPM 2.0 | ||
| CERTIFICACIONES: | ||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | ||
LAPTOP HP VICTUS GAMING 15-FB0126LA RYZEN 7 5800HS/ 8GB/ SSD512GB/ RTX 4GB/ W11/ MS/ AUD
Características de LAPTOP HP VICTUS GAMING 15-FB0126LA RYZEN 7 5800HS/ 8GB/ SSD512GB/ RTX 4GB/ W11/ MS/ AUD
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | VICTUS GAMING LAPTOP 15-FB0126LA | ||
| PART NUMBER | 8L0K0LA#ABM | ||
| COLOR | COLOR PLATA MICA, CON LOGOTIPO CROMADO NEGRO, CON ACABADO EN PINTURA | ||
| EAN: 197497319101 | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD+ IPS 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLECTANTE | ||
| CPU | AMD RYZEN 7 5800HS HASTA 4.4 GHZ, 16 MB DE CACHÉ | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS, 16 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| COMENTARIOS | (1X8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Gen4 | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10000 GB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 MEDIATEK MT7921 (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO BY B&O; ALTAVOCES DOBLES; HP AUDIO BOOST | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| HDMI | 2.1 x 1 | ||
| 1 X USB TYPE-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5GB/S (DISPLAYPORT 1.4, HP SLEEP AND CHARGE) | |||
| 1 X USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5GB/S (HP SLEEP AND CHARGE) | |||
| 1 X USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S | |||
| 1 X PIN INTELIGENTE DE CA | |||
| 1 X COMBINACIÓN DE AURICULARES/MICRÓFONO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
| DURACIÓN APROX. | 10 HH | ||
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 70 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 34.79 CM | |
| ANCHO | 25.5 CM | ||
| ALTO | 2.35 CM | ||
| PESO | 2.29 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME SL | |
| COMENTARIOS | REGISTRO EPEAT SILVER | ||
| CERTIFICACIÓN: ENERGY STAR | |||
LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8 I5-12450H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83ER001CLM
Características de LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8 I5-12450H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83ER001CLM
| Procesador | Intel® Core™ i5-12450H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.0 / 4.4GHz, E-core 1.5 / 3.3GHz, 12MB |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| conjunto de chips | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | LPDDR5-4800 soldado de 8 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Óptico | Ninguno |
| chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Altavoces | Altavoces estéreo orientados al usuario, 1,5 W x2, optimizados con Dolby® Audio™ |
| Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2x, matriz |
| Batería | Integrado 47Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | 15,6" FHD (1920 x 1080) TN 250 nits antirreflejos |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas) |
| Color de la caja | abismo azul |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 359,3 x 235 x 17,9 mm (14,15 x 9,25 x 0,70 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,62 kg (3,57 libras) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | Sin Ethernet integrado |
| WiFi + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2 |
| Puertos estándar | 2x USB 3.2 Generación 1 |
| 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (admite transferencia de datos, suministro de energía y DisplayPort™ 1.2) | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1x lector de tarjetas | |
| 1x conector de alimentación | |
| Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C®. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para IdeaPad® Slim 3 15IAH8 |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
TABLET HYUNDAI TH10WB3MSG01 OCTA-CORE 4GB/ 128/ 10.1
Características de TABLET HYUNDAI TH10WB3MSG01 OCTA-CORE 4GB/ 128/ 10.1
| Modelo:10WB3 |
| Procesador:Octa-Core de 2.0GHz |
| Memoria RAM:4GB |
| Almacenamiento interno:128GB (ampliable mediante tarjeta microSD) |
| Pantalla:10.1 pulgadas WXGA IPS (1280 x 800) |
| Sistema operativo:Android 13 |
| Cámaras: |
| Frontal: 5 MP |
| Trasera: 8 MP |
| Conectividad: |
| Wi-Fi 802.11ac |
| Bluetooth 5.0 |
| Puertos: |
| 1 x USB-C |
| 1 x Jack de audio de 3.5 mm |
| Batería:6000 mAh |
| Dimensiones:243.6 x 162.6 x 8.5 mm |
| Peso:500 g |
| Color:Gris |



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.