LAPTOP HP 250 G9 I5-1235U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ 9P7L2AT
Descripción del producto
Características de LAPTOP HP 250 G9 I5-1235U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ 9P7L2AT
| Modelo | 250 G9 Notebook |
| Pantalla | 15.6″ HD (1366 x 768) |
| CPU | Intel Core i5-1235U |
| Memoria | 8GB DDR4-3200MHz |
| Almacenamiento | 256GB SSD M.2 |
| Lector de memorias | NO INCLUYE |
| Video | Intel Iris X Graphics |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Sonido | x2 Altavoces estéreo |
| Puertos | x1 USB Type C 5Gb/s, x2 USB 5Gb/s, x1 HDMI 1.4b, x1 Jack combo audio |
| Bateria | 3 celdas – 41 Wh |
| Dimensiones | 35,8 x 24,2 x 1,99 cm |
| Peso | 1.74 kg |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Modelo | 250 G9 Notebook |
| Pantalla | 15.6″ HD (1366 x 768) |
| CPU | Intel Core i5-1235U |
| Memoria | 8GB DDR4-3200MHz |
| Almacenamiento | 256GB SSD M.2 |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
Preguntas frecuentes
Luego de confirmar su pedido, procesaremos el producto de 1 a 2 días hábiles. Si lo quiere con urgencia podemos manejarlo con previo acuerdo y disponibilidad del transporte.
Puedes pagar con:
- Contra entrega. Primero le entregamos el producto y luego paga
- Pagos con Yape o plin
- Transferencia bancaria
- Con tarjeta de debito o crédito
Antes de vender un producto primero nuestro personal hace una prueba de uso.
Somos muy cuidadosos y selectos antes de enviar el producto a su domicilio. Lo decimos por experiencia y errores cometidos en el pasado.
Nos aseguramos de que el producto esté sellado, sin haber manipulado antes, sobre todo nos interesa que pueda tener la mejor experiencia de uso
El delivery es GRATIS solo para Lima Metropolitana.
También si hace pedidos mayores a 200 soles el delivery puede ser gratis dependiendo la zona dentro de Lima.
Si desea que enviemos su pedido al interior del PERU
Nuestros beneficios
También te puede interesar
LAPTOP ASUS TUF GAMING FA507NU-LP031 GeForce RTX™ 4050 R7-7735HS/ 16GB/ SSD512GB/V6GB/15.6/FREE
Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FA507NU-LP031 GeForce RTX™ 4050 R7-7735HS/ 16GB/ SSD512GB/V6GB/15.6/FREE
| Modelo | FA507NU |
| Procesador | Procesador móvil AMD Ryzen™ 7 7735HS (8 núcleos/16 subprocesos, 16 MB de caché L3, impulso máximo de hasta 4,7 GHz) |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 , 2370MHz* at 140W (2320MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost), GDDR6 de 6 GB |
| Pantalla | 15,6", FHD (1920 x 1080) 16:9, Valor a nivel IPS, Pantalla antideslumbrante, sRGB:100%, Adobe:75.35%, Tasa de Refresco144Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Memoria | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM, Máxima capacidad32GB, Admite memoria de doble canal |
| Almacenamiento | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Puertos de E/S | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| 1x HDMI 2.1 FRL | |
| 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | |
| 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con DisplayPort/Power Delivery/G-SYNC | |
| 1x RJ45 LAN port | |
| 1x Type-C USB 4 support DisplayPort™ | |
| Teclado y Touchpad | Teclado retroiluminado tipo chiclet RGB de una zona |
| Panel táctil | |
| Cámara | Cámara HD de 720p |
| Audio | Dolby Atmos |
| Tecnología de cancelación de ruido con IA | |
| Admite campo cercano/campo lejano de Microsoft Cortana | |
| Micrófono de matriz incorporado | |
| Sistema de 2 altavoces | |
| Redes y comunicaciones | Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2*2 + Bluetooth 5.2 (*La versión de BT puede cambiar con la versión del sistema operativo diferente). |
| Batería | 90 Wh, 4S1P, 4 celdas Li-ion |
| Fuente de Poder | ø6.0, Adaptador de CA de 240 W, Salida: 20 V CC, 12 A, 240 W, Entrada: 100~240 C CA 50/60 Hz universal |
| Peso | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| Dimensiones | 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.49 cm (13.94" x 9.88" x 0.88" ~ 0.98") |
| Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® |
| EPEAT Bronze | |
| Seguridad | Protección de contraseña de usuario y contraseña de administrador del BIOS |
| Ranura de seguridad Kensington™ | |
| Módulo de plataforma confiable (Firmware TPM) | |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |
LAPTOP HP 15-FC0071LA RYZEN5 7520U/ 8GB/ SSD512GB/ W11/ 15.6/ A14MXLA
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos) |
| Memoria ram | Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Duración de batería | Hasta 11 horas y 30 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, con bisel microborde, antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC |
| Pantalla touch | No |
| Diseño | |
| Color | Azul claro de luna |
| Peso | 1,59 kg |
| Dimensiones | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
| Otros | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (1x1) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
LAPTOP HP VICTUS GAMING 15-FB2002LA GEFORCE RTX 3050 AMD RYZEN 5 8645H/8GB/512GBSSD/ W11H/V6GB/15.6
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 8645HS (aumento máximo del reloj hasta 5 GHz, 16 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos) |
| Memoria | RAM DDR5-5600 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Tarjeta Gráfica | GPU de portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (GDDR6 de 6 GB dedicada) |
| Duración de la Batería | Hasta 13 horas |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| PANTALLA | |
| Tipo de Pantalla | FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflejante, con microbordes, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 144 Hz, 300 nits, 62,5 % de sRGB |
| Pantalla Touch | No |
| DISEÑO | |
| Color | Plata mica |
| Peso | 2,29 kg |
| Dimensiones | 35,79 x 25,5 x 2,35 cm |
| Sistema de Audio | DTS:X® Ultra; Bocinas duales; HP Audio Boost |
| Cámara Web | Cámara HD HP Wide Vision de 720p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| OTROS | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Full-size, backlit, mica silver keyboard with numeric keypad |
LAPTOP MSI GAMING CYBORG 15 AI A1VFK-CU7 ULTRA7 16GB SSD512GB RTX4060-8GB W11H
Características de LAPTOP MSI GAMING CYBORG 15 AI A1VFK-CU7 ULTRA7/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4060-8GB/ W11H
| Modelo | Cyborg 15 AI A1V |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920 × 1080) 144Hz |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 155H |
| Memoria | 16GB DDR5-5600MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 |
| Lector de memorias | NO INCLUYE |
| Video | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
| Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Sonido | x2 Altavoces estéreo 2W |
| Puertos | x1 USB3.2 Gen2 Type C, x2 USB3.2 Gen1, x1 HDMI 2.1, x1 RJ-45, x1 Jack combo audio |
| Batería | 3 celdas – 53.5Wh |
| Dimensiones | 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 mm |
| Peso | 1.98 kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.