LAPTOP HP 15-FC0071LA RYZEN5 7520U/ 8GB/ SSD512GB/ W11/ 15.6/ A14MXLA
Descripción del producto
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos) |
| Memoria ram | Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Duración de batería | Hasta 11 horas y 30 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal, con bisel microborde, antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC |
| Pantalla touch | No |
| Diseño | |
| Color | Azul claro de luna |
| Peso | 1,59 kg |
| Dimensiones | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
| Otros | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (1×1) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
Procesador: AMD Ryzen 5 7520U (hasta 4,3 GHz, 4 núcleos y 8 subprocesos)
Memoria Ram: 8 Gb Ddr5 5500 Mhz
Almacenamiento: 512 GB Ssd M.2 Pcie Gen 4 Nvme
Pantalla: 15.6 Pulgadas
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Preguntas frecuentes
Luego de confirmar su pedido, procesaremos el producto de 1 a 2 días hábiles. Si lo quiere con urgencia podemos manejarlo con previo acuerdo y disponibilidad del transporte.
Puedes pagar con:
- Contra entrega. Primero le entregamos el producto y luego paga
- Pagos con Yape o plin
- Transferencia bancaria
- Con tarjeta de debito o crédito
Antes de vender un producto primero nuestro personal hace una prueba de uso.
Somos muy cuidadosos y selectos antes de enviar el producto a su domicilio. Lo decimos por experiencia y errores cometidos en el pasado.
Nos aseguramos de que el producto esté sellado, sin haber manipulado antes, sobre todo nos interesa que pueda tener la mejor experiencia de uso
El delivery es GRATIS solo para Lima Metropolitana.
También si hace pedidos mayores a 200 soles el delivery puede ser gratis dependiendo la zona dentro de Lima.
Si desea que enviemos su pedido al interior del PERU
Nuestros beneficios
También te puede interesar
LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 GeForce RTX™ 4060 I9-14900HX SSD1TB 16GB V8GB W1116
Características de LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 GeForce RTX™ 4060/ I9-14900HX/ SSD1TB/ 16GB/ V8GB/ W11/16
| Procesador | Intel® Core™ i9 Processor 14900HX 2.2 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 cores, 32 Threads) |
| Gráficos | GPU para laptops NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 |
| ROG Boost: 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) | |
| 8GB GDDR6 | |
| Pantalla | 16" |
| FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) | |
| IPS-level | |
| pantalla antideslumbrante | |
| 100% | |
| Tasa de Refresco 165Hz | |
| Tiempo de Respuesta 7ms | |
| G-Sync | |
| Conmutador MUX + NVIDIA® Advanced Optimus | |
| Memoria | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC |
| Admite memoria de doble canal | |
| Almacenamiento | Almacenamiento 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Puertos | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| 1x HDMI 2.1 | |
| 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A | |
| 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con pantallas / entrega de alimentación | |
| 1 puerto LAN RJ45 | |
| 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ | |
| Teclado y Touchpad | Teclado chiclet retroiluminado por tecla RGB |
| Teclado numérico de soporte | |
| Touchpad | |
| Cámara | 720P HD |
| Audio | Tecnología Smart Amp |
| Audio por Dolby Atmos | |
| Tecnología de cancelación de ruido con IA | |
| Certificación de alta resolución Hi-Res | |
| Admite campo cercano/campo lejano de Microsoft Cortana | |
| Micrófono incorporado | |
| Sistema de 2 altavoces con tecnología de amplificador inteligente | |
| Redes y comunicación | Wi-Fi 6E (802.11ax) (banda triple) 2*2 + Bluetooth® 5.2 (*La versión de Bluetooth® puede cambiar con la versión del sistema operativo diferente). |
| Batería | Ion-litio de 4 celdas, 90Wh, 4S1P |
| Alimentación | ø6.0; Adaptador CA 240W; Salida: CC 20V, 12A, 240W; Salida: CA 100~240V CA50/60Hz universal |
| TIPO-C, Adaptador de CA de 100 W, Salida: 20 V CC, 5 A, 100 W, Entrada: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz universal | |
| AURA SYNC | Sí |
| Iluminación del dispositivo | Barra de iluminación Aura Sync |
| Peso | 2.50 Kg ( lbs) |
| Dimensiones (A x P x A) | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm (13.94" x 10.39" x 0.89" ~ 1.20") |
| Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® |
| Contraseña de administrador del BIOS y protección de contraseña de usuario | |
| Módulo de plataforma segura (Firmware TPM) | |
| incluido | ROG backpack |
| ROG Impact Gaming Mouse | |
| TIPO-C, Adaptador de CA de 100 W, Salida: 20 V CC, 5 A, 100 W, Entrada: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz universal | |
| *Los accesorios incluidos varían según el país y el territorio. Consulte con su distribuidor local de ASUS para obtener más detalles. | |
| Sistema operativo | Windows 11 |
LAPTOP HP 250 G9 I3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 7C6E5LA
Características de LAPTOP HP 250 G9 I3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 7C6E5LA
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G9 | ||
| PART NUMBER | 7C6E5LA#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 1215U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 10 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AC 2x2 | ||
| 802.11N | |||
| 802.11G | |||
| 802.11B | |||
| 802.11A | |||
| BLUETOOTH | 5 | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO ALC3247 HD + 2 PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 1 x CONECTOR PARA AUDIO COMBO JACK (AURICULAR / MICROFONO) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.20 CM | |
| ANCHO | 35.80 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.74 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | ||
| CÁMARA WEB HD INTEGRADA DE 720p CON ARREGLO DE DOBLE MICRÓFONO | |||
| TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO | |||
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 5 7530U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 81Z35LT
Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 5 7530U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 81Z35LT
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP |
| MODELO | 255 G10 | |
| PART NUMBER | 81Z35LT#ABM | |
| COLOR | GRIS OSCURO | |
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | |
| CPU | AMD RYZEN 5 7530U 2.00 / 4.50 GHZ CACHE L2 3 MB CACHE L3 16 MB | |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| BUS | 3200 MHZ | |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | |
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | |
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | |
| SALIDAS | HDMI | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | |
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | ||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | ||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 41 WH | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| PESO | 1.52 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 |
| IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |
| ACCESORIOS: | ||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | ||
| SEGURIDAD: | ||
| - TPM 2.0 | ||
| CERTIFICACIONES: | ||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | ||
LAPTOP HP VICTUS GAMING 15-FB2002LA GEFORCE RTX 3050 AMD RYZEN 5 8645H/8GB/512GBSSD/ W11H/V6GB/15.6
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 8645HS (aumento máximo del reloj hasta 5 GHz, 16 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos) |
| Memoria | RAM DDR5-5600 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Tarjeta Gráfica | GPU de portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (GDDR6 de 6 GB dedicada) |
| Duración de la Batería | Hasta 13 horas |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| PANTALLA | |
| Tipo de Pantalla | FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflejante, con microbordes, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 144 Hz, 300 nits, 62,5 % de sRGB |
| Pantalla Touch | No |
| DISEÑO | |
| Color | Plata mica |
| Peso | 2,29 kg |
| Dimensiones | 35,79 x 25,5 x 2,35 cm |
| Sistema de Audio | DTS:X® Ultra; Bocinas duales; HP Audio Boost |
| Cámara Web | Cámara HD HP Wide Vision de 720p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| OTROS | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Full-size, backlit, mica silver keyboard with numeric keypad |



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.