LAPTOP LENOVO V15 G3 IAP I3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 82TT00EALM
Descripción del producto
Características de LAPTOP LENOVO V15 G3 IAP I3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 82TT00EALM
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G3 IAP | ||
| PART NUMBER | 82TT00EALM | ||
| COLOR | IRON GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN WIDE RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 1215U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 10 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | + EMPTY HDD BAY (BAHIA DE DISCO DURO VACIA) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 | ||
| Wi-Fi 6 | |||
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0 & DISPLAYPORT) | |||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.60 CM | |
| ANCHO | 35.90 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.7 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREE DOS | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICRÓFONO 2x, ARRAY | |||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) | |||
| TECLADO NON-BACKLIT EN ESPAÑOL(LA) | |||
Es un portátil de 15,6 pulgadas con una pantalla Full HD (1920 x 1080) anti-glare. Cuenta con un procesador Intel Core i3-1215U de 1,20 GHz (TB 4,40 GHz) de 12ª generación, 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz, 512 GB de SSD PCIe NVMe, gráficos Intel Iris Xe integrados, audio HD, LAN (RJ-45), WiFi, Bluetooth 5, cámara web HD 720p, USB y HDMI. El sistema operativo es Free DOS.
Preguntas frecuentes
Luego de confirmar su pedido, procesaremos el producto de 1 a 2 días hábiles. Si lo quiere con urgencia podemos manejarlo con previo acuerdo y disponibilidad del transporte.
Puedes pagar con:
- Contra entrega. Primero le entregamos el producto y luego paga
- Pagos con Yape o plin
- Transferencia bancaria
- Con tarjeta de debito o crédito
Antes de vender un producto primero nuestro personal hace una prueba de uso.
Somos muy cuidadosos y selectos antes de enviar el producto a su domicilio. Lo decimos por experiencia y errores cometidos en el pasado.
Nos aseguramos de que el producto esté sellado, sin haber manipulado antes, sobre todo nos interesa que pueda tener la mejor experiencia de uso
El delivery es GRATIS solo para Lima Metropolitana.
También si hace pedidos mayores a 200 soles el delivery puede ser gratis dependiendo la zona dentro de Lima.
Si desea que enviemos su pedido al interior del PERU
Nuestros beneficios
También te puede interesar
LAPTOP HP 15-FC0068LA AMD RYZEN 3 7320U/ 8GB/ SSD512GB/ W11/ 15.6/ A1UD2LA
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador | AMD Ryzen™ 3 7320U (aumento máximo del reloj hasta 4,1 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos, 8 subprocesos) |
| Memoria ram | Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Duración de batería | Hasta 11 horas y 15 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, con bisel microborde, antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC |
| Pantalla touch |
| Diseño | |
| Color | Rosa dorado pálido |
| Peso | |
| Dimensiones |
| Otros | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (1x1) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
LAPTOP HP 250 G9 I5-1235U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ 9P7L2AT
Características de LAPTOP HP 250 G9 I5-1235U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ 9P7L2AT
| Modelo | 250 G9 Notebook |
| Pantalla | 15.6" HD (1366 x 768) |
| CPU | Intel Core i5-1235U |
| Memoria | 8GB DDR4-3200MHz |
| Almacenamiento | 256GB SSD M.2 |
| Lector de memorias | NO INCLUYE |
| Video | Intel Iris X Graphics |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Sonido | x2 Altavoces estéreo |
| Puertos | x1 USB Type C 5Gb/s, x2 USB 5Gb/s, x1 HDMI 1.4b, x1 Jack combo audio |
| Bateria | 3 celdas - 41 Wh |
| Dimensiones | 35,8 x 24,2 x 1,99 cm |
| Peso | 1.74 kg |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 5 7530U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 81Z35LT
Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 5 7530U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 81Z35LT
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP |
| MODELO | 255 G10 | |
| PART NUMBER | 81Z35LT#ABM | |
| COLOR | GRIS OSCURO | |
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | |
| CPU | AMD RYZEN 5 7530U 2.00 / 4.50 GHZ CACHE L2 3 MB CACHE L3 16 MB | |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| BUS | 3200 MHZ | |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | |
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | |
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | |
| SALIDAS | HDMI | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | |
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | ||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | ||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 41 WH | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| PESO | 1.52 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 |
| IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |
| ACCESORIOS: | ||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | ||
| SEGURIDAD: | ||
| - TPM 2.0 | ||
| CERTIFICACIONES: | ||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | ||
LAPTOP MSI GAMING CYBORG 15 AI A1VFK-CU7 ULTRA7 16GB SSD512GB RTX4060-8GB W11H
Características de LAPTOP MSI GAMING CYBORG 15 AI A1VFK-CU7 ULTRA7/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4060-8GB/ W11H
| Modelo | Cyborg 15 AI A1V |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920 × 1080) 144Hz |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 155H |
| Memoria | 16GB DDR5-5600MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 |
| Lector de memorias | NO INCLUYE |
| Video | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
| Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Sonido | x2 Altavoces estéreo 2W |
| Puertos | x1 USB3.2 Gen2 Type C, x2 USB3.2 Gen1, x1 HDMI 2.1, x1 RJ-45, x1 Jack combo audio |
| Batería | 3 celdas – 53.5Wh |
| Dimensiones | 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 mm |
| Peso | 1.98 kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.