LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8 I5-12450H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83ER001CLM
Descripción del producto
Características de LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8 I5-12450H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83ER001CLM
| Procesador | Intel® Core™ i5-12450H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.0 / 4.4GHz, E-core 1.5 / 3.3GHz, 12MB |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| conjunto de chips | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | LPDDR5-4800 soldado de 8 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Óptico | Ninguno |
| chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Altavoces | Altavoces estéreo orientados al usuario, 1,5 W x2, optimizados con Dolby® Audio™ |
| Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2x, matriz |
| Batería | Integrado 47Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | 15,6″ FHD (1920 x 1080) TN 250 nits antirreflejos |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas) |
| Color de la caja | abismo azul |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 359,3 x 235 x 17,9 mm (14,15 x 9,25 x 0,70 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,62 kg (3,57 libras) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | Sin Ethernet integrado |
| WiFi + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + BT5.2 |
| Puertos estándar | 2x USB 3.2 Generación 1 |
| 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (admite transferencia de datos, suministro de energía y DisplayPort™ 1.2) | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1x lector de tarjetas | |
| 1x conector de alimentación | |
| Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C®. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para IdeaPad® Slim 3 15IAH8 |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
Procesador: Intel Core i5 12450H
Memoria RAM: 8 GB DDR5
Almacenamiento: 512 GB SSD NVME M.2
Pantalla: 15,6 pulgadas FHD
Sistema operativo: Sin Windows
Preguntas frecuentes
Luego de confirmar su pedido, procesaremos el producto de 1 a 2 días hábiles. Si lo quiere con urgencia podemos manejarlo con previo acuerdo y disponibilidad del transporte.
Puedes pagar con:
- Contra entrega. Primero le entregamos el producto y luego paga
- Pagos con Yape o plin
- Transferencia bancaria
- Con tarjeta de debito o crédito
Antes de vender un producto primero nuestro personal hace una prueba de uso.
Somos muy cuidadosos y selectos antes de enviar el producto a su domicilio. Lo decimos por experiencia y errores cometidos en el pasado.
Nos aseguramos de que el producto esté sellado, sin haber manipulado antes, sobre todo nos interesa que pueda tener la mejor experiencia de uso
El delivery es GRATIS solo para Lima Metropolitana.
También si hace pedidos mayores a 200 soles el delivery puede ser gratis dependiendo la zona dentro de Lima.
Si desea que enviemos su pedido al interior del PERU
Nuestros beneficios
También te puede interesar
LAPTOP ASUS TUF GAMING FX507ZC4-HN087 I5-12500H/ 16GB/ SSD512/ VD4GB/ 15.6/ FREE
Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX507ZC4-HN087 I5-12500H/ 16GB/ SSD512/ VD4GB/ 15.6/ FREE
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
| MODELO | FX507ZC4-HN087 | ||
| PART NUMBER | 90NR0GW1-M00KW0 | ||
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD VALUE IPS 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 12500H HASTA 4.5 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: DUAL-CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 x DDR4 SO-DIMM SLOTS | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS | |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA 720P HD + MICROFONO INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET 1-ZONE RGB | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 2.0b: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA DISPLAYPORT / G-SYNC) | |||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | |||
| 1 x THUNDERBOLT 4 (SOPORTA DISPLAYPORT) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
| ANCHO | 35.4 CM | ||
| ALTO | 2.24 CM | ||
| PESO | 2.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER DE 200W / SALIDA: 20V DC, 10A, 200W, ENTRADA: 100~240VAC 50/60 Hz UNIVERSAL | ||
| RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | |||
LAPTOP HP 15-FC0071LA RYZEN5 7520U/ 8GB/ SSD512GB/ W11/ 15.6/ A14MXLA
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos) |
| Memoria ram | Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Duración de batería | Hasta 11 horas y 30 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, con bisel microborde, antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC |
| Pantalla touch | No |
| Diseño | |
| Color | Azul claro de luna |
| Peso | 1,59 kg |
| Dimensiones | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
| Otros | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (1x1) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
LAPTOP HP 250 G9 I3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 7C6E5LA
Características de LAPTOP HP 250 G9 I3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 7C6E5LA
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G9 | ||
| PART NUMBER | 7C6E5LA#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 1215U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 10 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AC 2x2 | ||
| 802.11N | |||
| 802.11G | |||
| 802.11B | |||
| 802.11A | |||
| BLUETOOTH | 5 | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO ALC3247 HD + 2 PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 1 x CONECTOR PARA AUDIO COMBO JACK (AURICULAR / MICROFONO) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.20 CM | |
| ANCHO | 35.80 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.74 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | ||
| CÁMARA WEB HD INTEGRADA DE 720p CON ARREGLO DE DOBLE MICRÓFONO | |||
| TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO | |||
LAPTOP HP PAVILION PLUS 14-EW1002LA ULTRA I7-155H/ 32GB/ SSD1TB/ W11/ 14/ A6QL1LA
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 155H (hasta 4,8 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de caché L3, 16 núcleos y 22 subprocesos) |
| Memoria ram | RAM LPDDR5x-6400 MHz 32 GB (integrada) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido (SSD) PCIe® NVMe™ M.2 de 1 TB |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Duración de batería | Hasta 19 horas y 30 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 35.6 cm (14"), 2,8K (2880 x 1800), OLED, 48-120 Hz, tiempo de respuesta de 0,2 ms, UWVA, microborde, BrightView, luz azul de baja intensidad, SDR 400 nits, HDR 500 nits y 100 % DCI-P3 |
| Diseño | |
| Color | Plateado natural |
| Otros | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado de tamaño completo, retroiluminado y de color gris suave |



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.