LAPTOP HP VICTUS GAMING 15-FB2002LA GEFORCE RTX 3050 AMD RYZEN 5 8645H/8GB/512GBSSD/ W11H/V6GB/15.6
Descripción del producto
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 8645HS (aumento máximo del reloj hasta 5 GHz, 16 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos) |
| Memoria | RAM DDR5-5600 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Tarjeta Gráfica | GPU de portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (GDDR6 de 6 GB dedicada) |
| Duración de la Batería | Hasta 13 horas |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| PANTALLA | |
| Tipo de Pantalla | FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflejante, con microbordes, de 39,6 cm (15,6″) en diagonal, 144 Hz, 300 nits, 62,5 % de sRGB |
| Pantalla Touch | No |
| DISEÑO | |
| Color | Plata mica |
| Peso | 2,29 kg |
| Dimensiones | 35,79 x 25,5 x 2,35 cm |
| Sistema de Audio | DTS:X® Ultra; Bocinas duales; HP Audio Boost |
| Cámara Web | Cámara HD HP Wide Vision de 720p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| OTROS | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Full-size, backlit, mica silver keyboard with numeric keypad |
Procesador: AMD Ryzen 5 8640H (hasta 5 GHz, 6 núcleos, 12 subprocesos)
Memoria Ram: 8 Gb Ddr5 5600 Mhz
Almacenamiento: 512 GB Ssd M.2 Pcie Gen 4 Nvme
Pantalla: 15.6 Pulgadas
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Preguntas frecuentes
Luego de confirmar su pedido, procesaremos el producto de 1 a 2 días hábiles. Si lo quiere con urgencia podemos manejarlo con previo acuerdo y disponibilidad del transporte.
Puedes pagar con:
- Contra entrega. Primero le entregamos el producto y luego paga
- Pagos con Yape o plin
- Transferencia bancaria
- Con tarjeta de debito o crédito
Antes de vender un producto primero nuestro personal hace una prueba de uso.
Somos muy cuidadosos y selectos antes de enviar el producto a su domicilio. Lo decimos por experiencia y errores cometidos en el pasado.
Nos aseguramos de que el producto esté sellado, sin haber manipulado antes, sobre todo nos interesa que pueda tener la mejor experiencia de uso
El delivery es GRATIS solo para Lima Metropolitana.
También si hace pedidos mayores a 200 soles el delivery puede ser gratis dependiendo la zona dentro de Lima.
Si desea que enviemos su pedido al interior del PERU
Nuestros beneficios
También te puede interesar
LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 GeForce RTX™ 4060 I9-14900HX SSD1TB 16GB V8GB W1116
Características de LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 GeForce RTX™ 4060/ I9-14900HX/ SSD1TB/ 16GB/ V8GB/ W11/16
| Procesador | Intel® Core™ i9 Processor 14900HX 2.2 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 cores, 32 Threads) |
| Gráficos | GPU para laptops NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 |
| ROG Boost: 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) | |
| 8GB GDDR6 | |
| Pantalla | 16" |
| FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) | |
| IPS-level | |
| pantalla antideslumbrante | |
| 100% | |
| Tasa de Refresco 165Hz | |
| Tiempo de Respuesta 7ms | |
| G-Sync | |
| Conmutador MUX + NVIDIA® Advanced Optimus | |
| Memoria | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC |
| Admite memoria de doble canal | |
| Almacenamiento | Almacenamiento 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Puertos | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| 1x HDMI 2.1 | |
| 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A | |
| 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con pantallas / entrega de alimentación | |
| 1 puerto LAN RJ45 | |
| 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ | |
| Teclado y Touchpad | Teclado chiclet retroiluminado por tecla RGB |
| Teclado numérico de soporte | |
| Touchpad | |
| Cámara | 720P HD |
| Audio | Tecnología Smart Amp |
| Audio por Dolby Atmos | |
| Tecnología de cancelación de ruido con IA | |
| Certificación de alta resolución Hi-Res | |
| Admite campo cercano/campo lejano de Microsoft Cortana | |
| Micrófono incorporado | |
| Sistema de 2 altavoces con tecnología de amplificador inteligente | |
| Redes y comunicación | Wi-Fi 6E (802.11ax) (banda triple) 2*2 + Bluetooth® 5.2 (*La versión de Bluetooth® puede cambiar con la versión del sistema operativo diferente). |
| Batería | Ion-litio de 4 celdas, 90Wh, 4S1P |
| Alimentación | ø6.0; Adaptador CA 240W; Salida: CC 20V, 12A, 240W; Salida: CA 100~240V CA50/60Hz universal |
| TIPO-C, Adaptador de CA de 100 W, Salida: 20 V CC, 5 A, 100 W, Entrada: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz universal | |
| AURA SYNC | Sí |
| Iluminación del dispositivo | Barra de iluminación Aura Sync |
| Peso | 2.50 Kg ( lbs) |
| Dimensiones (A x P x A) | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm (13.94" x 10.39" x 0.89" ~ 1.20") |
| Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® |
| Contraseña de administrador del BIOS y protección de contraseña de usuario | |
| Módulo de plataforma segura (Firmware TPM) | |
| incluido | ROG backpack |
| ROG Impact Gaming Mouse | |
| TIPO-C, Adaptador de CA de 100 W, Salida: 20 V CC, 5 A, 100 W, Entrada: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz universal | |
| *Los accesorios incluidos varían según el país y el territorio. Consulte con su distribuidor local de ASUS para obtener más detalles. | |
| Sistema operativo | Windows 11 |
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 5 7530U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 81Z35LT
Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 5 7530U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 81Z35LT
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP |
| MODELO | 255 G10 | |
| PART NUMBER | 81Z35LT#ABM | |
| COLOR | GRIS OSCURO | |
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | |
| CPU | AMD RYZEN 5 7530U 2.00 / 4.50 GHZ CACHE L2 3 MB CACHE L3 16 MB | |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| BUS | 3200 MHZ | |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | |
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | |
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | |
| SALIDAS | HDMI | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | |
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | ||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | ||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 41 WH | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| PESO | 1.52 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 |
| IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |
| ACCESORIOS: | ||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | ||
| SEGURIDAD: | ||
| - TPM 2.0 | ||
| CERTIFICACIONES: | ||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | ||
LAPTOP HP VICTUS GAMING 15-FA0021LA GEFORCE RTX™ 3050 I5-12450H/ 8GB/ 512GB/ VD4GB/W11H/15.6/A14LCLA
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | Intel® Core™ i5-12450H (hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 8 núcleos y 12 subprocesos) |
| Memoria | RAM DDR4-3200 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Tarjeta Gráfica | GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 para laptop (GDDR6 de 4 GB dedicada) |
| Duración de la Batería | Hasta 10 horas y 30 minutos |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| PANTALLA | |
| Tipo de Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con tiempo de respuesta de 9 ms y microbordes, de 144 Hz, 39,6 cm (15,6") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Pantalla Touch | No |
| DISEÑO | |
| Color | Azul metalizado brillante |
| Peso | 2,29 kg |
| Dimensiones | 35,79 x 25,5 x 2,35 cm |
| Sistema de Audio | Audio by B&O; Altavoces dobles; HP Audio Boost |
| Cámara Web | Cámara HD HP Wide Vision de 720p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| OTROS | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit) |
| Teclado | Teclado de tamaño completo, con retroiluminación, de color azul intenso y teclado numérico |
LAPTOP LENOVO V15 G3 IAP I3-1215U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ 82TT00SLLM
Características de LAPTOP LENOVO V15 G3 IAP I3-1215U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ 82TT00SLLM
| Procesador | Intel® Core™ i3-1215U, 6 núcleos (2 núcleos + 4 núcleos) / 8 núcleos, núcleo P 1,2 / 4,4 GHz, núcleo E 0,9 / 3,3 GHz, 10 MB |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| Conjunto de chips | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | 8 GB DDR4-3200 soldada |
| Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa base, una ranura SO-DIMM DDR4, con capacidad para doble canal |
| Memoria máxima | Oferta de DDR4-3200 de hasta 16 GB (8 GB soldados + 8 GB SO-DIMM) |
| Almacenamiento | SSD de 256 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® + bahía de disco duro vacía |
| Soporte de almacenamiento | Modelos con batería de 38 Wh: hasta dos unidades, 1x HDD de 2,5" + 1x SSD M.2 • HDD de 2,5" hasta 1 TB • SSD M.2 2242 hasta 1 TB |
| Ranura de almacenamiento | Modelos con batería de 38 Wh: una ranura para unidad de 2,5" + una ranura M.2 • Una ranura para disco duro SATA de 2,5" • Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Óptico | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Oradores | Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby Audio™ |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Batería | 38 Wh integrado |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla FHD de 15,6" (1920 x 1080) TN de 250 nits antirreflejo |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas) |
| Color de la caja | Gris hierro |
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde con rodillo) |
| Material de la caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Bolígrafo | Lápiz no compatible |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359 x 236 x 19,9 mm (14,13 x 9,29 x 0,78 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,7 kg (3,75 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| Software incluido | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.1 |
| Red de área amplia (WWAN) | No WWAN |
| Puertos estándar | 1x USB 2.0 |
| 1x USB 3.2 Gen 1 | |
| 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (compatible con transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort™ 1.2) | |
| 1x HDMI® 1.4b | |
| 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1x conector de alimentación | |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington® Nano™, 2,5 x 6 mm |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.