LAPTOP HP OMEN 16-WD0000LA GeForce RTX™ 4060/ I7-13620H/ 16GB/ SSD1TB/ V8GB/ W11H/ 16.1/ 827J9LA
Descripción del producto
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | Intel® Core™ i7-13620H (hasta 4,9 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de caché L3, 10 núcleos y 16 subprocesos) |
| Memoria | RAM DDR5-5200 MHz de 16 GB (2 x 8 GB) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de 1 TB |
| Tarjeta Gráfica | GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 para laptop (GDDR6 de 8 GB dedicada) |
| Duración de la Batería | Hasta 8 horas y 15 minutos |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| PANTALLA | |
| Tipo de Pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), IPS, de 16,1″ (40,9 cm) en diagonal, 144 Hz, con microbordes, antirreflejante, 250 nits y 45% de NTSC |
| Pantalla Touch | No |
| DISEÑO | |
| Color | Negro sombra |
| Peso | 2,35 kg |
| Dimensiones | 36,9 x 25,94 x 2,39 cm |
| Sistema de Audio | Audio by Bang & Olufsen; DTS:X® Ultra; Altavoces duales; HP Audio Boost |
| Cámara Web | Cámara FHD HP True Vision de 1080p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| OTROS | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica de Realtek Wi-Fi 6E (2×2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit) |
| Teclado | Teclado de tamaño completo en negro sombra, retroiluminación RGB de 4 zonas con tecnología anti-ghosting de 26-Key rollover |
LAPTOP HP OMEN 16-WD0000LA
TARJETA DE VIDEO GPU: NVIDIA GeForce RTX™ 4060 8GB
PROCESADOR: INTEL I7-13620H
RAM: 16GB DDR5
DISCO: SSD 1TB
WINDOWS 11H
827J9LA
Preguntas frecuentes
Luego de confirmar su pedido, procesaremos el producto de 1 a 2 días hábiles. Si lo quiere con urgencia podemos manejarlo con previo acuerdo y disponibilidad del transporte.
Puedes pagar con:
- Contra entrega. Primero le entregamos el producto y luego paga
- Pagos con Yape o plin
- Transferencia bancaria
- Con tarjeta de debito o crédito
Antes de vender un producto primero nuestro personal hace una prueba de uso.
Somos muy cuidadosos y selectos antes de enviar el producto a su domicilio. Lo decimos por experiencia y errores cometidos en el pasado.
Nos aseguramos de que el producto esté sellado, sin haber manipulado antes, sobre todo nos interesa que pueda tener la mejor experiencia de uso
El delivery es GRATIS solo para Lima Metropolitana.
También si hace pedidos mayores a 200 soles el delivery puede ser gratis dependiendo la zona dentro de Lima.
Si desea que enviemos su pedido al interior del PERU
Nuestros beneficios
También te puede interesar
LAPTOP HP 15-DY5011LA I7-1255U/ 8GB/ 512SSD/ 15.6/ FREE/ 6H9F3LA
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | FreeDOS |
| Procesador | Intel® Core™ i7-1255U (hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Memoria ram | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 GB) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integrada |
| Duración de batería | Hasta 10 horas y 45 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Pantalla HD (1366 x 768), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, BrightView, con microbordes, 250 nits y 45 % de NTSC |
| Diseño | |
| Color | Negro |
| Otros | |
| Conectividad | Combinación de Realtek Wi-Fi® RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y tarjeta inalámbrica con Bluetooth® 5 |
| Lector de huellas digitales | Lector de huellas dactilares no disponible |
| Garantía | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra). |
| Teclado | Teclado de tamaño completo, en negro azabache, con teclado numérico. Teclado en Español. |
LAPTOP HP 15-FC0071LA RYZEN5 7520U/ 8GB/ SSD512GB/ W11/ 15.6/ A14MXLA
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos) |
| Memoria ram | Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Duración de batería | Hasta 11 horas y 30 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, con bisel microborde, antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC |
| Pantalla touch | No |
| Diseño | |
| Color | Azul claro de luna |
| Peso | 1,59 kg |
| Dimensiones | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
| Otros | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (1x1) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
LAPTOP HP VICTUS GAMING 15-FB2002LA GEFORCE RTX 3050 AMD RYZEN 5 8645H/8GB/512GBSSD/ W11H/V6GB/15.6
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 8645HS (aumento máximo del reloj hasta 5 GHz, 16 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos) |
| Memoria | RAM DDR5-5600 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Tarjeta Gráfica | GPU de portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (GDDR6 de 6 GB dedicada) |
| Duración de la Batería | Hasta 13 horas |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| PANTALLA | |
| Tipo de Pantalla | FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflejante, con microbordes, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 144 Hz, 300 nits, 62,5 % de sRGB |
| Pantalla Touch | No |
| DISEÑO | |
| Color | Plata mica |
| Peso | 2,29 kg |
| Dimensiones | 35,79 x 25,5 x 2,35 cm |
| Sistema de Audio | DTS:X® Ultra; Bocinas duales; HP Audio Boost |
| Cámara Web | Cámara HD HP Wide Vision de 720p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| OTROS | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Full-size, backlit, mica silver keyboard with numeric keypad |
LAPTOP LENOVO V15 G3 IAP I3-1215U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ 82TT00SLLM
Características de LAPTOP LENOVO V15 G3 IAP I3-1215U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ 82TT00SLLM
| Procesador | Intel® Core™ i3-1215U, 6 núcleos (2 núcleos + 4 núcleos) / 8 núcleos, núcleo P 1,2 / 4,4 GHz, núcleo E 0,9 / 3,3 GHz, 10 MB |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| Conjunto de chips | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | 8 GB DDR4-3200 soldada |
| Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa base, una ranura SO-DIMM DDR4, con capacidad para doble canal |
| Memoria máxima | Oferta de DDR4-3200 de hasta 16 GB (8 GB soldados + 8 GB SO-DIMM) |
| Almacenamiento | SSD de 256 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® + bahía de disco duro vacía |
| Soporte de almacenamiento | Modelos con batería de 38 Wh: hasta dos unidades, 1x HDD de 2,5" + 1x SSD M.2 • HDD de 2,5" hasta 1 TB • SSD M.2 2242 hasta 1 TB |
| Ranura de almacenamiento | Modelos con batería de 38 Wh: una ranura para unidad de 2,5" + una ranura M.2 • Una ranura para disco duro SATA de 2,5" • Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Óptico | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Oradores | Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby Audio™ |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Batería | 38 Wh integrado |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla FHD de 15,6" (1920 x 1080) TN de 250 nits antirreflejo |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas) |
| Color de la caja | Gris hierro |
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde con rodillo) |
| Material de la caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Bolígrafo | Lápiz no compatible |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359 x 236 x 19,9 mm (14,13 x 9,29 x 0,78 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,7 kg (3,75 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| Software incluido | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.1 |
| Red de área amplia (WWAN) | No WWAN |
| Puertos estándar | 1x USB 2.0 |
| 1x USB 3.2 Gen 1 | |
| 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (compatible con transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort™ 1.2) | |
| 1x HDMI® 1.4b | |
| 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1x conector de alimentación | |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington® Nano™, 2,5 x 6 mm |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.