LAPTOP HP 255 G10 RYZEN5 7520U 2.8/ 4.3GHZ/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ A12HBLT
Descripción del producto
Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN5 7520U 2.8/ 4.3GHZ/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ A12HBLT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | HP 255 G10 | ||
| PART NUMBER | A12HBLT#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LED SVA HD RESOLUCIÓN MÁXIMA 1360 x 768 ANTI-REFLEJO | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.8 GHZ HASTA 4.3 GHZ DE FRECUENCIA MÁXIMA, 6 MB DE CACHE L2 + L3 MHZ | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS 8 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500 MT/s | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HD CON CÓDEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HP HD 720P CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1x HDMI 1.4B | ||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE 45 W | ||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||
| MODELO | HP 255 G10 |
| PART NUMBER | A12HBLT#ABM |
| PANTALLA | 15.6 PULG LED HD 1360 x 768 |
| CPU | AMD RYZEN 5 7520U HASTA 4.3 GHZ |
| MEMORIA | 8 GB LPDDR5 |
| ALMACENAMIENTO | 512 GB SSD M.2 |
| SISTEMA OPERATIVO | FREEDOS 3.0 |
Preguntas frecuentes
Luego de confirmar su pedido, procesaremos el producto de 1 a 2 días hábiles. Si lo quiere con urgencia podemos manejarlo con previo acuerdo y disponibilidad del transporte.
Puedes pagar con:
- Contra entrega. Primero le entregamos el producto y luego paga
- Pagos con Yape o plin
- Transferencia bancaria
- Con tarjeta de debito o crédito
Antes de vender un producto primero nuestro personal hace una prueba de uso.
Somos muy cuidadosos y selectos antes de enviar el producto a su domicilio. Lo decimos por experiencia y errores cometidos en el pasado.
Nos aseguramos de que el producto esté sellado, sin haber manipulado antes, sobre todo nos interesa que pueda tener la mejor experiencia de uso
El delivery es GRATIS solo para Lima Metropolitana.
También si hace pedidos mayores a 200 soles el delivery puede ser gratis dependiendo la zona dentro de Lima.
Si desea que enviemos su pedido al interior del PERU
Nuestros beneficios
También te puede interesar
LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 GeForce RTX™ 4060 I9-14900HX SSD1TB 16GB V8GB W1116
Características de LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 GeForce RTX™ 4060/ I9-14900HX/ SSD1TB/ 16GB/ V8GB/ W11/16
| Procesador | Intel® Core™ i9 Processor 14900HX 2.2 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 cores, 32 Threads) |
| Gráficos | GPU para laptops NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 |
| ROG Boost: 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) | |
| 8GB GDDR6 | |
| Pantalla | 16" |
| FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) | |
| IPS-level | |
| pantalla antideslumbrante | |
| 100% | |
| Tasa de Refresco 165Hz | |
| Tiempo de Respuesta 7ms | |
| G-Sync | |
| Conmutador MUX + NVIDIA® Advanced Optimus | |
| Memoria | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC |
| Admite memoria de doble canal | |
| Almacenamiento | Almacenamiento 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Puertos | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| 1x HDMI 2.1 | |
| 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A | |
| 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con pantallas / entrega de alimentación | |
| 1 puerto LAN RJ45 | |
| 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ | |
| Teclado y Touchpad | Teclado chiclet retroiluminado por tecla RGB |
| Teclado numérico de soporte | |
| Touchpad | |
| Cámara | 720P HD |
| Audio | Tecnología Smart Amp |
| Audio por Dolby Atmos | |
| Tecnología de cancelación de ruido con IA | |
| Certificación de alta resolución Hi-Res | |
| Admite campo cercano/campo lejano de Microsoft Cortana | |
| Micrófono incorporado | |
| Sistema de 2 altavoces con tecnología de amplificador inteligente | |
| Redes y comunicación | Wi-Fi 6E (802.11ax) (banda triple) 2*2 + Bluetooth® 5.2 (*La versión de Bluetooth® puede cambiar con la versión del sistema operativo diferente). |
| Batería | Ion-litio de 4 celdas, 90Wh, 4S1P |
| Alimentación | ø6.0; Adaptador CA 240W; Salida: CC 20V, 12A, 240W; Salida: CA 100~240V CA50/60Hz universal |
| TIPO-C, Adaptador de CA de 100 W, Salida: 20 V CC, 5 A, 100 W, Entrada: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz universal | |
| AURA SYNC | Sí |
| Iluminación del dispositivo | Barra de iluminación Aura Sync |
| Peso | 2.50 Kg ( lbs) |
| Dimensiones (A x P x A) | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm (13.94" x 10.39" x 0.89" ~ 1.20") |
| Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® |
| Contraseña de administrador del BIOS y protección de contraseña de usuario | |
| Módulo de plataforma segura (Firmware TPM) | |
| incluido | ROG backpack |
| ROG Impact Gaming Mouse | |
| TIPO-C, Adaptador de CA de 100 W, Salida: 20 V CC, 5 A, 100 W, Entrada: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz universal | |
| *Los accesorios incluidos varían según el país y el territorio. Consulte con su distribuidor local de ASUS para obtener más detalles. | |
| Sistema operativo | Windows 11 |
Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
Características de Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9E4Y4LT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1334U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| - TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
LAPTOP HP 250 G9 I5-1235U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9S7D5AT
Características de LAPTOP HP 250 G9 I5-1235U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9S7D5AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G9 | ||
| PART NUMBER | 9S7D5AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1235U 1.30 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| 3-EN-1 | |||
| SDXC | |||
| SD (SECURE DIGITAL) | |||
| SD-HC (SECURE DIGITAL HC) | |||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGÍA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.74 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| - TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
TABLET HYUNDAI TH10WB3MSG01 OCTA-CORE 4GB/ 128/ 10.1
Características de TABLET HYUNDAI TH10WB3MSG01 OCTA-CORE 4GB/ 128/ 10.1
| Modelo:10WB3 |
| Procesador:Octa-Core de 2.0GHz |
| Memoria RAM:4GB |
| Almacenamiento interno:128GB (ampliable mediante tarjeta microSD) |
| Pantalla:10.1 pulgadas WXGA IPS (1280 x 800) |
| Sistema operativo:Android 13 |
| Cámaras: |
| Frontal: 5 MP |
| Trasera: 8 MP |
| Conectividad: |
| Wi-Fi 802.11ac |
| Bluetooth 5.0 |
| Puertos: |
| 1 x USB-C |
| 1 x Jack de audio de 3.5 mm |
| Batería:6000 mAh |
| Dimensiones:243.6 x 162.6 x 8.5 mm |
| Peso:500 g |
| Color:Gris |



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.