LAPTOP ASUS TUF GAMING FX507VU-LP180 GeForce RTX™ 4050 I7-13620H/ 16GB/ SSD1TB/ V6GB/ FREE/ 15.6
Descripción del producto
Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX507VU-LP180 GeForce RTX™ 4050 I7-13620H/ 16GB/ SSD1TB/ V6GB/ FREE/ 15.6
| Gráficos | GPU para computadora portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, 2420 MHz* a 140 W (reloj de impulso de 2370 MHz + OC de 50 MHz, impulso dinámico de 115 W + 25 W), GDDR6 de 6 GB |
| Pantalla | 15,6 pulgadas, FHD (1920 x 1080) 16:9, valor de panel IPS (conmutación en plano), pantalla mate, – sRGB: 100%, – Adobe: 75,35%, frecuencia de actualización: 144 Hz, G-Sync, MUX Switch + Optimus avanzado NVIDIA® |
| Memoria | 16 GB DDR5-4800 SO-DIMM, Capacidad máxima: 32 GB, Admite memoria de doble canal |
| almacenamiento | SSD PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 de 1 TB |
| Puertos de E/S | 1 conector de audio combinado de 3,5 mm |
| 1 HDMI 2.1 FRL | |
| 2 USB 3.2 de 1.ª generación tipo A | |
| 1 puerto USB 3.2 de 2.ª generación tipo C compatible con conector DisplayPort/cable de carga Power Delivery/conector G-SYNC | |
| 1 puerto LAN RJ45 | |
| 1 Thunderbolt™ 4 compatible con DisplayPort ™ | |
| Teclado y panel táctil | Teclado estilo isla con |
| panel táctil retroiluminado RGB | |
| El cuarto | Cámara HD de 720 píxeles |
| Audio | Sistema de sonido Dolby Atmos |
| Tecnología de cancelación de ruido AI para micrófono | |
| Certificación de alta resolución | |
| Compatible con Microsoft Cortana de campo cercano/campo lejano | |
| Micrófono de matriz incorporado | |
| Altavoz de 2 x 2 W | |
| Red y conectividad | Wi-Fi 6(802.11ax) + Bluetooth 5.1 (doble banda) 2*2; (*La versión de BT puede cambiar después de las actualizaciones del sistema) |
| Wi-Fi 6(802.11ax) (banda dual) 2*2 + Tarjeta inalámbrica Bluetooth® 5.1 (*La versión de Bluetooth® puede cambiar según la versión del sistema operativo.) | |
| Batería | 90 vatios-hora, 4S1P, 4 celdas de iones de litio |
| adaptador de CA | Adaptador de CA ø6.0, 240W, Entrada: 100~240C CA 50/60Hz universal, Salida: 20V CC, 12A, 240W |
| SINCRONIZACIÓN DEL AURA | Sí |
| Peso | 2,20 kg (libras) |
| Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | 35,4 x 25,1 x 2,24 ~ 2,49 cm (13,94″ x 9,88″ x 0,88″ ~ 0,98″) |
| Etiquetas ecológicas y cumplimientos | ENERGY STAR® |
| EPEAT Bronce | |
| Seguridad | Contraseña de administrador del BIOS y contraseña de usuario del módulo de plataforma segura |
| Kensington Security Slot™ | |
| (firmware TPM) | |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |
Procesador: Core i7-13620H
Memoria: 16 GB DDR5-4800
Almacenamiento: SSD 1 TB
Pantalla: 15,6 pulgadas FHD
Tarjeta de vídeo: GeForce RTX™ 4050 6GB
Sistema operativo: sin sistema operativo
Preguntas frecuentes
Luego de confirmar su pedido, procesaremos el producto de 1 a 2 días hábiles. Si lo quiere con urgencia podemos manejarlo con previo acuerdo y disponibilidad del transporte.
Puedes pagar con:
- Contra entrega. Primero le entregamos el producto y luego paga
- Pagos con Yape o plin
- Transferencia bancaria
- Con tarjeta de debito o crédito
Antes de vender un producto primero nuestro personal hace una prueba de uso.
Somos muy cuidadosos y selectos antes de enviar el producto a su domicilio. Lo decimos por experiencia y errores cometidos en el pasado.
Nos aseguramos de que el producto esté sellado, sin haber manipulado antes, sobre todo nos interesa que pueda tener la mejor experiencia de uso
El delivery es GRATIS solo para Lima Metropolitana.
También si hace pedidos mayores a 200 soles el delivery puede ser gratis dependiendo la zona dentro de Lima.
Si desea que enviemos su pedido al interior del PERU
Nuestros beneficios
También te puede interesar
LAPTOP ASUS TUF GAMING FX507ZC4-HN087 I5-12500H/ 16GB/ SSD512/ VD4GB/ 15.6/ FREE
Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX507ZC4-HN087 I5-12500H/ 16GB/ SSD512/ VD4GB/ 15.6/ FREE
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
| MODELO | FX507ZC4-HN087 | ||
| PART NUMBER | 90NR0GW1-M00KW0 | ||
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD VALUE IPS 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 12500H HASTA 4.5 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: DUAL-CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 x DDR4 SO-DIMM SLOTS | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS | |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA 720P HD + MICROFONO INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET 1-ZONE RGB | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 2.0b: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA DISPLAYPORT / G-SYNC) | |||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | |||
| 1 x THUNDERBOLT 4 (SOPORTA DISPLAYPORT) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
| ANCHO | 35.4 CM | ||
| ALTO | 2.24 CM | ||
| PESO | 2.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER DE 200W / SALIDA: 20V DC, 10A, 200W, ENTRADA: 100~240VAC 50/60 Hz UNIVERSAL | ||
| RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | |||
LAPTOP HP 15-FC0071LA RYZEN5 7520U/ 8GB/ SSD512GB/ W11/ 15.6/ A14MXLA
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos) |
| Memoria ram | Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Duración de batería | Hasta 11 horas y 30 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, con bisel microborde, antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC |
| Pantalla touch | No |
| Diseño | |
| Color | Azul claro de luna |
| Peso | 1,59 kg |
| Dimensiones | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
| Otros | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (1x1) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
LAPTOP HP PAVILION PLUS 14-EW1002LA ULTRA I7-155H/ 32GB/ SSD1TB/ W11/ 14/ A6QL1LA
| Rendimiento | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 155H (hasta 4,8 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de caché L3, 16 núcleos y 22 subprocesos) |
| Memoria ram | RAM LPDDR5x-6400 MHz 32 GB (integrada) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido (SSD) PCIe® NVMe™ M.2 de 1 TB |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Duración de batería | Hasta 19 horas y 30 minutos |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 35.6 cm (14"), 2,8K (2880 x 1800), OLED, 48-120 Hz, tiempo de respuesta de 0,2 ms, UWVA, microborde, BrightView, luz azul de baja intensidad, SDR 400 nits, HDR 500 nits y 100 % DCI-P3 |
| Diseño | |
| Color | Plateado natural |
| Otros | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado de tamaño completo, retroiluminado y de color gris suave |
LAPTOP LENOVO V15 G3 IAP I3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 82TT00EALM
Características de LAPTOP LENOVO V15 G3 IAP I3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 82TT00EALM
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G3 IAP | ||
| PART NUMBER | 82TT00EALM | ||
| COLOR | IRON GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN WIDE RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 1215U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 10 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | + EMPTY HDD BAY (BAHIA DE DISCO DURO VACIA) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2x2 | ||
| Wi-Fi 6 | |||
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0 & DISPLAYPORT) | |||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.60 CM | |
| ANCHO | 35.90 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.7 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREE DOS | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICRÓFONO 2x, ARRAY | |||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) | |||
| TECLADO NON-BACKLIT EN ESPAÑOL(LA) | |||



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.